3月29日国内PP石化出厂价
时间:2016-03-29 来源:信息员 点击:9459次
牌号 厂家 价格 涨跌 备注
T30S 大连西太平洋 7250 0 定价
Z30S 大连西太平洋 7250 0 定价
T30S 大连有机 7250 0 定价
T36F 大连有机 7250 0 定价
T30S 大庆炼化 7250 0 定价
T38F 大庆炼化 7250 0 定价
T30S 大庆石化 7250 0 定价
T38F 大庆石化 7250 0 定价
EPS30R 独山子石化 7150 0 挂牌
K8003 独山子石化 7400 0 挂牌
T30S 独山子石化 6300 0 挂牌
1080K 福建联合 7600 0 定价
1100N 福建联合 7800 0 定价
T30S 福建联合 7650 0 定价
HY525 抚顺石化 6400 0 定价
T30S 抚顺石化 7250 0 定价
T38FE 抚顺石化 7250 0 定价
F401 广州石化 7650 0 定价
J501 广州石化 7650 0 定价
T30S 海南炼化 7500 0 定价
V30G 海南炼化 7600 0 定价
Z30S 海南炼化 7600 0 定价
T30S 湖南长盛 7250 0 定价
T38F 湖南长盛 6250 0 定价
H30S 济南炼厂 7450 100 定价
T30S 济南炼厂 7350 100 定价
T36F 济南炼厂 7350 100 定价
W28 济南炼厂 7450 100 定价
T30S 荆门石化 7250 0 定价
T36F 荆门石化 7150 0 定价
V30G 荆门石化 7350 0 定价
Z30S 荆门石化 7400 0 定价
T30S 九江石化 7350 0 定价
T36F 九江石化 7350 0 定价
F401 兰州石化 6350 0 挂牌
T30S 兰州石化 6300 0 挂牌
EPS30R 茂名石化 9500 0 定价
N-Z30S 茂名石化 7750 0 定价
T30S 茂名石化 7600 0 定价
F401 盘锦乙烯 无报价
T30S 盘锦乙烯 6250 0 定价
EPS30R 齐鲁石化 8300 0 定价
T30S 齐鲁石化 7450 100 定价
T30S 青岛大炼油 7350 100 定价
T36F 青岛大炼油 7400 100 定价
K4912 上海赛科 8900 200 挂牌
K7926 上海赛科 8500 200 挂牌
K8003 上海赛科 8200 200 挂牌
K8703 上海赛科 8200 200 挂牌
S1003 上海赛科 7500 100 挂牌
M180R 上海石化 8200 0 定价
M700R 上海石化 8500 0 定价
M800E 上海石化 9050 0 定价
T300 上海石化 7550 0 定价
Y1600 上海石化 8100 0 定价
F280F 绍兴三圆 7380 0 定价
T30S 绍兴三圆 7350 0 定价
EPS30R 天津联合 8300 0 定价
T30S 天津联合 7550 100 定价
T30S 武汉凤凰 7250 0 定价
T36F 武汉凤凰 7200 0 定价
T30S 延安炼厂 7700 0 西部挂拍底价
K7726 燕山石化 9450 0 定价
K8303 燕山石化 9650 0 定价
S1003 燕山石化 7350 100 定价
F401 扬子石化 7850 0 定价
J340 扬子石化 8300 0 定价
K8003 扬子石化 8300 0 定价
S1004 扬子石化 7350 0 定价
S700 扬子石化 7900 0 定价
T30S 湛江东兴 7500 0 定价
T36F 湛江东兴 7400 0 无报价
V30G 湛江东兴 7600 0 定价
F280Z 镇海炼化 7400 0 定价
T30S 镇海炼化 7450 0 定价
T30S 中原石化 7250 0 定价
HP500N 中沙天津 7550 100 定价
HP550J 中沙天津 7300 100 定价
S1003 中油华东 7450 0 定价
T30S 中油华东 7450 0 定价
T38F 中油华东 7450 0 定价
V30G 中油华东 7550 0 定价
Z30S 中油华东 7650 0 定价
EPS30R 中油华南 7500 0 定价
K8003 中油华南 8600 0 定价
S1003 中油华南 7600 0 定价
T30S 中油华南 7600 0 定价
T38F 中油华南 6750 0 定价
V30G 中油华南 7750 0 定价